
Clasificación final Rallye de Finlandia (Hasta 43 clasificados)
Or | № | Piloto | Copiloto | Equipo | Punt. | Gr/Cl | Tiempo | Dif 1° |
1. | 12 | E. LAPPI | J. FERM | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | RC1 | 2:29:26.9 | |
2. | 3 | E. EVANS | D. BARRITT | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 2:30:02.9 | +36.0 |
3. | 11 | J. HÄNNINEN | K. LINDSTRÖM | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | RC1 | 2:30:03.2 | +36.3 |
4. | 15 | T. SUNINEN | M. MARKKULA | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | RC1 | 2:30:28.4 | +1:01.5 | |
5. | 9 | C. BREEN | S. MARTIN | CITROËN TOTAL ABU DHABI WRT | M | RC1 | 2:30:49.5 | +1:22.6 |
6. | 5 | T. NEUVILLE | N. GILSOUL | HYUNDAI MOTORSPORT | M | RC1 | 2:31:00.0 | +1:33.1 |
7. | 2 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 2:31:20.5 | +1:53.6 |
8. | 7 | K. MEEKE | P. NAGLE | CITROËN TOTAL ABU DHABI WRT | M | RC1 | 2:32:39.5 | +3:12.6 |
9. | 6 | D. SORDO | M. MARTI | HYUNDAI MOTORSPORT | M | RC1 | 2:33:38.4 | +4:11.5 |
10. | 14 | M. OSTBERG | T. ERIKSEN | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | RC1 | 2:33:48.1 | +4:21.2 |
Campeonato del Mundo. Clasificación de pilotos
- T. Neuville 160
- S. Ogier 160
- O. Tanak 119
- J.M Latvala 114
- D. Sordo 84
- E. Evans 79
- C. Breen 53
- H. Paddon 51
- J. Hänninen 46
- E. Lappi 45
Campeonato del Mundo de Constructores.
- M-Sport World Rally Team 285
- Hyundai Motorsport 251
- Toyota Gazoo Racing World Rally Team 193
- Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team 135
Páginas: 1 2