BMW ocupará la «Pole» en las 24 Horas de Le Mans tras la penalización a Cadillac:
Parrilla de salida 24 Horas de Le Mans 2026
Hypercar
| Orden | Dorsal | Equipo | Vehículo | Pilotos | Tiempo / dif. clase |
| 1 | 15 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | K. Magnussen / R. Marciello / D. Vanthoor | 3:22.564 |
| 2 | 12 | Cadillac Hertz Team JOTA | Cadillac V-Series.R | L. Delétraz / W. Stevens / N. Nato | 3:23.078 / +0.514 |
| 3 | 35 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | A. Félix da Costa / C. Milesi / F. Habsburg | 3:23.620 / +1.056 |
| 4 | 20 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | R. Frijns / R. Rast / S. van der Linde | 3:23.764 / +1.200 |
| 5 | 101 | Cadillac WTR | Cadillac V-Series.R | R. Taylor / J. Taylor / F. Albuquerque | 3:23.778 / +1.214 |
| 6 | 19 | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | M. Jaminet / P. Chatin / D. Juncadella | 3:23.823 / +1.259 |
| 7 | 009 | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie | A. Riberas / M. Sørensen / R. De Angelis | 3:24.729 / +2.165 |
| 8 | 51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | A. Pier Guidi / J. Calado / A. Giovinazzi | 3:25.081 / +2.517 |
| 9 | 17 | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | A. Lotterer / L. Derani / M. Jaubert | 3:26.116 / +3.552 |
| 10 | 38 | Cadillac Hertz Team JOTA | Cadillac V-Series.R | S. Bourdais / E. Bamber / J. Aitken | 3:26.865 / +4.301 |
| 11 | 007 | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie | H. Tincknell / T. Gamble / R. Gunn | 3:24.004 / +1.440 |
| 12 | 50 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | A. Fuoco / N. Nielsen / M. Molina | 3:24.105 / +1.541 |
| 13 | 36 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | F. Makowiecki / J. Gounon / V. Martins | 3:24.122 / +1.558 |
| 14 | 7 | Toyota Racing | Toyota GR010 Hybrid | M. Conway / K. Kobayashi / N. de Vries | 3:24.268 / +1.704 |
| 15 | 8 | Toyota Racing | Toyota GR010 Hybrid | S. Buemi / B. Hartley / R. Hirakawa | 3:24.578 / +2.014 |
| 16 | 93 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | P. di Resta / S. Vandoorne / N. Cassidy | 3:24.978 / +2.414 |
| 17 | 83 | AF Corse | Ferrari 499P | Y. Ye / R. Kubica / P. Hanson | 3:25.495 / +2.931 |
| 18 | 94 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | L. Duval / M. Jakobsen / T. Pourchaire | 3:25.660 / +3.096 |
LMP2
| Orden | Dorsal | Equipo | Vehículo | Pilotos | Tiempo / dif. clase |
| 19 | 29 | Forestier Racing by Panis | Oreca 07 – Gibson | L. Rousset / E. Masson / O. Gray | 3:32.855 |
| 20 | 28 | IDEC Sport | Oreca 07 – Gibson | P. Lafargue / V. Rinicella / J. van Uitert | 3:33.242 / +0.387 |
| 21 | 24 | Nielsen Racing | Oreca 07 – Gibson | D. Heinemeier Hansson / E. Pearson / J. Doohan | 3:33.510 / +0.655 |
| 22 | 43 | Inter Europol Competition | Oreca 07 – Gibson | J. Smiechowski / T. Dillmann / N. Yelloly | 3:33.578 / +0.723 |
| 23 | 4 | CrowdStrike Racing by APR | Oreca 07 – Gibson | G. Kurtz / A. Quinn / L. Heinrich | 3:33.628 / +0.773 |
| 24 | 30 | Duqueine Team | Oreca 07 – Gibson | D. Pin / J. Andlauer / R. Verschoor | 3:33.702 / +0.847 |
| 25 | 14 | TDS Racing | Oreca 07 – Gibson | T. Lutke / M. Beche / K. Estre | 3:33.715 / +0.860 |
| 26 | 99 | AO by TF | Oreca 07 – Gibson | P. Hyett / J. Allen / D. Cameron | 3:34.280 / +1.425 |
| 27 | 183 | AF Corse | Oreca 07 – Gibson | F. Perrodo / M. Vaxiviere / B. Barnicoat | 3:34.692 / +1.837 |
| 28 | 343 | Inter Europol Competition | Oreca 07 – Gibson | B. Garg / R. de Gérus / N. Müller | 3:35.038 / +2.183 |
| 29 | 22 | United Autosports | Oreca 07 – Gibson | R. Lindh / G. Saucy / M. Jensen | 3:35.510 / +2.655 |
| 30 | 222 | United Autosports | Oreca 07 – Gibson | D. Schneider / B. Hanley / O. Jarvis | 3:35.688 / +2.833 |
| 31 | 26 | Vector Sport | Oreca 07 – Gibson | R. Cullen / V. Lomko / P. Fittipaldi | 3:35.982 / +3.127 |
| 32 | 37 | CLX Motorsport | Oreca 07 – Gibson | A. Closmenil / I. Aguilera / T. Jensen | 3:37.419 / +4.564 |
| 33 | 9 | Proton Competition | Oreca 07 – Gibson | J. Ried / K. Ohta / H. King | 3:44.697 / +11.842 |
| 34 | 44 | Proton Competition | Oreca 07 – Gibson | H. Felbermayr / H. Felbermayr / L. Fluxà | 3:41.453 / +8.598 |
| 35 | 25 | Algarve Pro Racing | Oreca 07 – Gibson | M. Jensen / E. Trulli / J. Hughes | 3:42.739 / +9.884 |
| 36 | 48 | RD Limited | Oreca 07 – Gibson | F. Poordad / T. Vautier / R. Dumas | 3:42.856 / +10.001 |
| 37 | 3 | DKR Engineering | Oreca 07 – Gibson | J. Farano / S. Alvarez / R. van der Zande | 3:43.551 / +10.696 |
LMGT3
| Orden | Dorsal | Equipo | Vehículo | Pilotos | Tiempo / dif. clase |
| 38 | 27 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | I. James / Z. Robichon / M. Drudi | 3:52.433 |
| 39 | 21 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | F. Hériau / S. Mann / A. Rovera | 3:53.412 / +0.979 |
| 40 | 87 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | P. Umbrărescu / C. Schmid / J. López | 3:53.614 / +1.181 |
| 41 | 78 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | T. van Rompuy / H. David / J. Hawksworth | 3:53.869 / +1.436 |
| 42 | 32 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | D. Leung / S. Gelael / A. Farfus | 3:54.401 / +1.968 |
| 43 | 69 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | A. McIntosh / P. Thompson / D. Harper | 3:54.655 / +2.222 |
| 44 | 74 | Kessel Racing | Ferrari 296 LMGT3 Evo | D. Blattner / L. Patrese / D. Marschall | 3:54.677 / +2.244 |
| 45 | 23 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | G. Newell / E. Barrichello / J. Adam | 3:54.888 / +2.455 |
| 46 | 91 | Manthey DK Engineering | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | J. Cottingham / T. Boguslavskiy / A. Güven | 3:55.610 / +3.177 |
| 47 | 77 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | E. Powell / B. Tuck / S. Priaulx | 3:55.666 / +3.233 |
| 48 | 88 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | S. Gattuso / G. Levorato / L. Sargeant | 3:54.753 / +2.320 |
| 49 | 62 | Team Qatar by Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | A. Al-Khelaifi / J. Hanses / G. Alesi | 3:54.771 / +2.338 |
| 50 | 61 | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | M. Berry / R. Andrade / M. Martin | 3:55.003 / +2.570 |
| 51 | 54 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | T. Flohr / F. Castellacci / D. Rigon | 3:55.175 / +2.742 |
| 52 | 92 | The Bend Manthey | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | Y. Shahin / R. Pera / R. Lietz | 3:55.314 / +2.881 |
| 53 | 10 | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | A. Au / T. Fleming / M. Kirchhöfer | 3:57.662 / +5.229 |
| 54 | 33 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | B. Keating / J. Edgar / N. Catsburg | 3:57.724 / +5.291 |
| 55 | 79 | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | J. Zelger / M. Cressoni / L. Hodenius | 3:57.776 / +5.343 |
| 56 | 150 | Richard Mille AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | C. Toledo / L. Wadoux / R. Agostini | 3:57.991 / +5.558 |
| 57 | 57 | Kessel Racing | Ferrari 296 LMGT3 Evo | T. Kimura / C. Laursen / D. Serra | 3:58.109 / +5.676 |
| 58 | 59 | Racing Spirit of Léman | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | C. Mateu / M. Fossard / V. Hasse Clot | 3:58.395 / +5.962 |
| 59 | 58 | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | A. West / F. Gehrsitz / B. Goethe | 3:59.352 / +6.919 |
| 60 | 2 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | P. Ibrahim / L. Hanafin / B. Green | 3:59.592 / +7.159 |
| 61 | 13 | 13 Autosport | Corvette Z06 LMGT3.R | O. Fidani / L. Kern / M. Bell | 4:00.258 / +7.825 |
| 62 | 34 | Racing Team Turkey by TF | Corvette Z06 LMGT3.R | P. Dempsey / S. Yoluç / C. Eastwood | DQ clasificación |







