Debido a que la web oficial del WRC está teniendo problemas para dar los tiempos, iremos poniendo los resultados hasta que se restablezca
Tramo XI. Fin etapa II.
Exhibición de Latvala que sin jugarse nada al estar re-enganchado pudo apretar al máximo y sacar 2.6 segundos en la corta especial de menos de 2 kms. La etapa concluye sin cambios en las primeras posiciones. Ogier líder y Sordo sexto a 25’3″ del quinto de Tannak, su objetivo de la última etapa de mañana.
General provisional tras 11 especiales disputadas de 13.
Or | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
1 | 1 | S. OGIER | 1h52:04.6 | |
2 | 4 | H. PADDON | 17.1 | |
3 | 5 | M. OSTBERG | 42.3 | |
4 | 9 | A. MIKKELSEN | 1:07.4 | |
5 | 12 | O. TANAK | 1:31.6 | |
6 | 20 | D. SORDO | 1:56.3 | |
7 | 16 | H. SOLBERG | 2:17.1 | |
8 | 15 | C. BREEN | 2:20.8 | |
13 | 3 | T. NEUVILLE | 7:01.6 | |
18 | 14 | S. AL QASSIMI | 8:44.1 | |
19 | 7 | K. MEEKE | 13:47.8 | |
20 | 2 | J. LATVALA | 16:45.9 |
Tramo 11° (SS17). Súper Especial Karlsrad 2 (1.9 km). Tiempos provisionales
Or | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
1 | 2 | J. LATVALA | 1:34.9 | |
2 | 12 | O. TANAK | 1:37.5 | 2.6 |
3 | 16 | H. SOLBERG | 1:38.5 | 3.5 |
3 | 20 | D. SORDO | 1:38.5 | 3.5 |
5 | 5 | M. OSTBERG | 1:38.5 | 3.6 |
7 | 7 | K. MEEKE | 1:38.7 | 3.7 |
8 | 1 | S. OGIER | 1:38.9 | 4.0 |
9 | 3 | T. NEUVILLE | 1:39.0 | 4.1 |
10 | 9 | A. MIKKELSEN | 1:39.2 | 4.2 |
11 | 4 | H. PADDON | 1:40.0 | 5.1 |
12 | 15 | C. BREEN | 1:40.5 | 5.6 |
14 | 14 | S. AL QASSIMI | 1:41.0 | 6.0 |
Tramos anteriores (pag. 2)