Sainz se queda sin motor antes de tomar la salida · Rosberg logra el subcampeonato venciendo en Brasil · Hamilton sigue sin ganar en este circuito
Nico Rosberg ha logrado una nueva victoria en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 por delante de su compañero Hamilton, le ha ganado la pole y le ha aguantado en la carrera un asedio desesperado en el que Hamilton ha terminado cediendo con unas ruedas muy castigadas.
La parte negativa del Gran Premio ha sido por parte de Carlos Sainz, con una posición de salida muy buena, décimo, pero pudiendo elegir las ruedas al venir desde el 12º puesto por las penalizaciones de Ricciardo y Nasr, el motor no arrancó para situarse en parrilla, se logró poner en marcha y desde el pit daba 2 curvas antes de retirarse. el motor se había gripado, literal, el tren trasero se bloqueaba en plena pista dejando unas marcas evidentes, asociadas al humo, blanco y en botella. Una avería inédita en la F1 actual.
Por su parte Fernando Alonso saliendo de farolillo rojo ha podido terminar en 16ª posición, con poca historia, retrasó la primera entrada en boxes lo más posible llegando a rodar en sexta posición, pero eso quedará en el anecdotario.
Por delante había poca historia, Verstapen haciendo adelantamientos imposibles, Vettel siempre tercero viendo como los Mercedes son inalcanzables y Raikonen que perdía una posición en la carrera algo que ya es costumbre.
En casa, Massa no ha podido con su rival Bottas, además a final de carrera quedo en estudio la presión de sus neumáticos al detectar irregularidades en los mismos.
Un Gran Premio con pocos incidentes en el que el único abandono ha sido el de Carlos Sainz. Antes de la carrera se hizo un acto de apoyo a los familiares de las víctimas de los atentados de París.
Resultado Gran Premio de Brasil.
Pos. | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | NICO ROSBERG | Ale | MERCEDES | 1:31:09.090 | 25 |
2 | LEWIS HAMILTON | G.B. | MERCEDES | +7.756s | 18 |
3 | SEBASTIAN VETTEL | G.B. | FERRARI | +14.244s | 15 |
4 | KIMI RÄIKKÖNEN | Fin | FERRARI | +47.543s | 12 |
5 | VALTTERI BOTTAS | Fin | WILLIAMS | +1 lap | 10 |
6 | NICO HULKENBERG | Ale | FORCE INDIA | +1 lap | 8 |
7 | DANIIL KVYAT | Rus | RED BULL RACING | +1 lap | 6 |
8 | FELIPE MASSA | Bra | WILLIAMS | +1 lap | 4 |
9 | ROMAIN GROSJEAN | Fra | LOTUS | +1 lap | 2 |
10 | MAX VERSTAPPEN | Hol | TORO ROSSO | +1 lap | 1 |
11 | PASTOR MALDONADO | Ven | LOTUS | +1 lap | 0 |
12 | DANIEL RICCIARDO | Aus | RED BULL RACING | +1 lap | 0 |
13 | SERGIO PEREZ | Mej | FORCE INDIA | +1 lap | 0 |
14 | FELIPE NASR | Bra | SAUBER | +1 lap | 0 |
15 | JENSON BUTTON | G.B. | MCLAREN | +1 lap | 0 |
16 | FERNANDO ALONSO | Esp | MCLAREN | +1 lap | 0 |
17 | MARCUS ERICSSON | Sue | SAUBER | +2 laps | 0 |
18 | WILL STEVENS | G.B. | MARUSSIA | +4 laps | 0 |
19 | ALEXANDER ROSSI | USA | MARUSSIA | +4 laps | 0 |
NC | CARLOS SAINZ | Esp | TORO ROSSO | Motor | 0 |
Pendiente de confirmación oficial.
Campeonato de Pilotos
Or. | Piloto | País | Equipo | Ptos. |
1 | LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | 363 |
2 | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | 297 |
3 | SEBASTIAN VETTEL | GER | FERRARI | 266 |
4 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS | 136 |
5 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | 135 |
6 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS | 121 |
7 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL RACING | 94 |
8 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RACING | 84 |
9 | SERGIO PEREZ | MEX | FORCE INDIA | 68 |
10 | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | 52 |
Campeonato del Mundo por Equipos
Or | Piloto | Ptos |
1 | MERCEDES | 660 |
2 | FERRARI | 401 |
3 | WILLIAMS | 257 |
4 | RED BULL RACING | 178 |
5 | FORCE INDIA | 120 |