< Página 1
R.S.18 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Chasis | Monocasco compuesto moldeado de fibra de carbono producido por Renault Sport Formula One Team y diseñado para lograr una resistencia máxima y un peso mínima. Incorpora el grupo propulsor Renault Sport como elemento autoportante. |
Suspensión delantera | Triángulos superiores e inferiores de fibra de carbono que actúan sobre un basculador incorporado con sistema de empujador. El conjunto está unido a una barra de torsión y a un par de amortiguadores montados en el interior de la parte delantera del monocasco. Pivotes de aluminio y ruedas OZ mecanizadas de magnesio. |
Suspensión trasera | Triángulos superiores e inferiores de fibra de carbono que actúan sobre muelles de torsión y amortiguadores en posición horizontal encima de la caja de velocidades por medio de un sistema de tirantes. Pivotes de aluminio y ruedas OZ mecanizadas de magnesio. |
Transmisión | Caja semiautomática de carbono de ocho relaciones + marcha atrás. Sistema “Quickshift” para maximizar la velocidad de cambio de las marchas. |
Sistema de carburante | Depósito de goma reforzado de kevlar, diseñado por ATL. |
Electrónica | Caja electrónica estándar MES-Microsoft. |
Sistema de frenado | Discos y pastillas de carbono. Pinzas Brembo S.p.A.Master. Bomba de frenos AP Racing. |
Cockpit | Asiento del piloto desmontable de carbono compuesto, moldeado según la anatomía del piloto y con arnés de seis puntos. El volante incorpora palancas de cambio de velocidad, de embrague y de ajuste del alerón trasero. |
Dimensiones y pesos
- Vía delantera: 1600 mm
- Vía trasera: 1550 mm
- Longitud: 5480 mm
- Altura: 950 mm
- Anchura: 2000 mm
- Peso total: 733 kg con piloto, cámara y lastre
R.E.18 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motor | |
Cilindrada | V6 de 1,6 l |
Número de cilindros | 6 |
Régimen del motor máximo | 15 000 r.p.m. |
Sobrealimentación | Turbocompresor único, presión ilimitada (estimada en 5 bares absolutos) |
Límite del caudal de carburante | 100 kg/h |
Cantidad de carburante autorizada en carrera | 105 kg |
Arquitectura | V6 a 90° |
Diámetro | 80 mm |
Carrera | 53 mm |
Altura del bulón del cigüeñal | 90 mm |
Número de válvulas | 4 por cilindros, esto es, 24 |
Carburante | Inyección directa |
Sistemas de recuperación de energía | |
Velocidad de rotación del MGU-K | 50 000 r.p.m. máximo |
Potencia del MGU-K | 120 kW máximo |
Energía recuperada por el MGU-K | 2 MJ/vuelta como máximo |
Energía devuelta por el MGU-K | 4 MJ/vuelta como máximo |
Velocidad de rotación del MGU-H | > 100 000 r.p.m. |
Energía recuperada por el MGU-H | Ilimitada |
General | |
Peso | 145 kg mínimo |
Número de propulsores autorizados por piloto en 2018 | 3 motores de combustión interna, 3 turbocompresores y 3 MGU-H
2 MGU-K, 2 baterías y 2 cajas de control electrónico |
Potencia total | Más de 950 CV |
Páginas: 1 2