Tras su segundo puesto en la etapa prólogo de hoy en la que se fijaban las posiciones de salida · El vencedor de la prólogo ha sido Bernhard Ten Brinque con Toyota V8 · Tercero Xavi Pons con el Ford Ranger
El Dakar 2.016 ha comenzado a rodar, tras las verificaciones de los vehículos en la jornada de ayer hoy se ha disputado una prueba prólogo de 11 km en la que el mayor interés estaba en la posición de salida que se obtenía según la clasificación. El tramo se ha neutralizado por un accidente tras tomar la salida 60 participantes.
El español Carlos Sainz en coches ha sido segundo con el Buggy Peugeot 2008 DKR, a pesar de haber tenido un incidente con el capó, se le abría sobre el cristal y perdía unos segundos, sin ellos podría haber comenzado como lider. Tras Sainz entraba otro español, Xavi Pons con Ford Ranger. Nani Roma ha sido el segundo mejor entre los numerosos Minis, saldrá sexto.
Las diferencias han sido muy cortas, en un tramo de 6 minutos, Sainz se ha quedado a 3 segundos del mejor crono del Toyota de Ten Brinque, sorprendente líder momentáneo de la prueba.
Sebastian Loeb se ha estrenado en el Dakar con un décimo puesto a 17 segundos del líder, como tercero de los 4 Buggys de la marca francesa.
Otros españoles en liza, Rubén Gracia, con su Mitsubishi Montero del Campeonato de España ha terminado en el puesto 50 y Xavier Foj con Toyota Land Cruiser en el 53.
El primero de los españoles clasificados de momento contaba sobre la etapa de hoy:
Carlos Sainz: «Ha sido un buen inicio a pesar de haber perdido el capó al cruzar un rio, esto nos ha costado perder cinco segundos al quedarse en el cristal y no podíamos ver nada. A pesar de esto hemos conseguido marcar el segundo mejor crono».
Accidente en el prólogo
En el km 6,6 de la especial del prólogo se ha producido un accidente, en el que el auto núm. 360 de la china Guo Meiling se salía de la pista y hería a 4 espectadores. Rápidamente la organización ha desplegado todos los medios a su disposición en el lugar del accidente, helicópteros médicos, vehículos sanitarios y el refuerzo de 8 ambulancias locales. Tras el primer balance médico realizado in situ por los médicos de la organización se procede a la rápida evacuación de los heridos a los hospitales de la región. La dirección de la prueba ha decidido inmediatamente neutralizar la carrera. Los vehículos se desplazarán al vivac de Rosario en modo enlace.
Mañana comienzan las verdaderas etapas del Rallye, la primera etapa consta de 258 kilómetros bajo el crono y un enlace de 662.
Clasificación provisional tras etapa I.
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 311 | TEN BRINKE (NLD) / COLSOUL (BEL) | TOYOTA | 00:06:08 | – | – |
2 | 303 | SAINZ (ESP) / CRUZ (ESP) | PEUGEOT | 00:06:11 | 00:00:03 | – |
3 | 320 | PONS (ESP) / TORLASCHI (ARG) | FORD | 00:06:12 | 00:00:04 | – |
4 | 300 | AL-ATTIYAH (QAT) / BAUMEL (FRA) | MINI | 00:06:13 | 00:00:05 | – |
5 | 322 | DABROWSKI (POL) / CZACHOR (POL) | TOYOTA | 00:06:13 | 00:00:05 | – |
6 | 304 | ROMA (ESP) / HARO BRAVO (ESP) | MINI | 00:06:15 | 00:00:07 | – |
7 | 315 | HIRVONEN (FIN) / PERIN (FRA) | MINI | 00:06:15 | 00:00:07 | – |
8 | 301 | DE VILLIERS (ZAF) / VON ZITZEWITZ (DEU) | TOYOTA | 00:06:17 | 00:00:09 | – |
9 | 302 | PETERHANSEL (FRA) / COTTRET (FRA) | PEUGEOT | 00:06:17 | 00:00:09 | – |
10 | 314 | LOEB (FRA) / ELENA (MCO) | PEUGEOT | 00:06:17 | 00:00:09 | – |
11 | 321 | DESPRES (FRA) / CASTERA (FRA) | PEUGEOT | 00:06:17 | 00:00:09 | – |
12 | 310 | TERRANOVA (ARG) / GRAUE (ARG) | MINI | 00:06:19 | 00:00:11 | – |
13 | 307 | VASILYEV (RUS) / ZHILTSOV (RUS) | TOYOTA | 00:06:21 | 00:00:13 | – |
14 | 329 | PROKOP (CZE) / TOMANEK (CZE) | TOYOTA | 00:06:21 | 00:00:13 | – |
15 | 317 | SPATARO (ARG) / LOZADA (ARG) | RENAULT | 00:06:25 | 00:00:17 | – |
16 | 352 | BULACIA (BOL) / GARCIA (ARG) | TOYOTA | 00:06:26 | 00:00:18 | – |
17 | 308 | LAVIEILLE (FRA) / POLATO (FRA) | RENAULT | 00:06:28 | 00:00:20 | – |
18 | 309 | SOUSA (PRT) / FIUZA (PRT) | MITSUBISHI | 00:06:29 | 00:00:21 | – |
19 | 306 | VAN LOON (NLD) / ROSEGAAR (NLD) | MINI | 00:06:31 | 00:00:23 | – |
20 | 323 | HUNT (GBR) / SCHULZ (DEU) | MINI | 00:06:31 | 00:00:23 | – |
50 | 353 | GRACIA (ESP) / VALLEJO (ESP) | MITSUBISHI | 00:07:53 | 00:01:45 | – |
53 | 348 | FOJ (ESP) / SANTAMARIA (ARG) | TOYOTA | 00:08:12 | 00:02:04 | – |
Etapa neutralizada tras 59 clasificados. |