WEC, 6 Horas de Barhein

Porsche gana el Mundial de Pilotos con mucho sufrimiento

La victoria del Porsche número 18 da el Campeonato a sus compañeros · Muchos problemas en el Porsche de los Campeones que hasta la bandera no tenían el Campeonato asegurado

Hartley, Webber y Bernhard se han proclamado Campeones en el Mundial de Resistencia WEC, no sin tensión hasta la última vuelta de las 6 horas de carrera de Barhein. Y es que tras una hora de carrera, los aspirantes de Porsche al Campeonato estaban en el puesto 18, pudieron dominar en los primeros momentos, pero pronto llegaron los problemas.

Ya de noche los compañeros del otro 919 Hybrid dominaban la carrera, cosa que permitía ganar el Campeonato a los del Porsche número 18, siempre que no cayeran del puesto quinto, ya que los segundos en la pista, a una vuelta eran los otros aspirantes, los del Audi R-18 e-tron número 7, Fässler, Lotterer y Tréluyer.

Mientras que el trío del Porsche número 18, Dumas, Jani y Lieb estuviera liderando sus compañeros de escudería serían campeones, pero cualquier contratiempo podía cambiar las cosas.

En los puestos 3º y 4º estaban rodando los Toyota, pero a una distancia muy grande como para plantearse adelantarles, si los del coche 18 perdían el liderato, los del 17 deberían acabar un puesto más adelante. Podrían retirarse, aunque eso iba a cantar mucho.

Afortunadamente no hubo que hacer estrategias de este tipo porque ganaron las 6 Horas de Barhein y Dumas, Jani y Lieb facilitaron el título de pilotos a sus compañeros Hartley, Webber y Bernhard.

Pos Cat Piloto Vehículo T Vueltas Tiempo Dif Dif ant Mejor vuelta Mejor tiempo Vel. media
1 18 LMP1 Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB Porsche 919 Hybrid M 199 6:00’52.843 178 1’41.893 191.2
2 7 LMP1 Marcel FÄSSLER, André LOTTERER, Benoît TRÉLUYER Audi R18 e-tron quattro M 199 6:02’18.153 1’25.310 1’25.310 30 1’42.818 189.5
3 2 LMP1 Alexander WURZ, Stéphane SARRAZIN, Mike CONWAY Toyota TS 040 – Hybrid M 196 6:01’01.083 3 Laps 3 Laps 60 1’44.793 185.9
4 1 LMP1 Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Kazuki NAKAJIMA Toyota TS 040 – Hybrid M 196 6:01’02.260 3 Laps 1.177 149 1’44.314 186.8
5 17 LMP1 Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY Porsche 919 Hybrid M 190 6:00’58.243 9 Laps 6 Laps 50 1’42.836 189.5
6 8 LMP1 Lucas DI GRASSI, Loïc DUVAL, Oliver JARVIS Audi R18 e-tron quattro M 188 6:01’26.618 11 Laps 2 Laps 52 1’42.440 190.2
7 26 LMP2 Roman RUSINOV, Julien CANAL, Sam BIRD Ligier JS P2 – Nissan D 183 6:02’04.418 16 Laps 5 Laps 2 1’52.397 173.3
8 47 LMP2 Matthew HOWSON, Richard BRADLEY, Nick TANDY Oreca 05 – Nissan D 183 6:02’30.009 16 Laps 25.591 139 1’52.177 173.7
9 28 LMP2 Gustavo YACAMAN, Luis Felipe DERANI, Ricardo GONZALEZ Ligier JS P2 – Nissan D 182 6:01’14.734 17 Laps 1 Laps 124 1’52.663 172.9
10 36 LMP2 Nelson PANCIATICI, Paul Loup CHATIN, Tom DILLMANN Alpine A450b – Nissan D 182 6:01’16.167 17 Laps 1.433 94 1’52.923 172.5
11 13 LMP1 Alexandre IMPERATORI, Dominik KRAIHAMER, Mathéo TUSCHER Rebellion R-One – AER M 181 6:01’58.419 18 Laps 1 Laps 94 1’48.365 179.8
12 4 LMP1 Simon TRUMMER, Pierre KAFFER, CLM P1/01 – AER M 180 6:01’26.125 19 Laps 1 Laps 96 1’49.710 177.6
13 44 LMP2 Mikhail ALESHIN, Nicolas MINASSIAN, David MARKOZOV BR01 – Nissan D 179 6:01’59.015 20 Laps 1 Laps 156 1’53.126 172.2
14 12 LMP1 Nicolas PROST, Mathias BECHE, Rebellion R-One – AER M 179 6:02’33.081 20 Laps 34.066 96 1’48.561 179.5
15 42 LMP2 Nick LEVENTIS, Danny WATTS, Jonny KANE Gibson 015S – Nissan D 178 6:00’54.835 21 Laps 1 Laps 5 1’53.405 171.8
16 43 LMP2 Pierre RAGUES, Oliver WEBB, Christopher CUMMING Morgan Evo – SARD D 177 6:01’54.445 22 Laps 1 Laps 6 1’53.615 171.5
17 30 LMP2 Scott SHARP, Ryan DALZIEL, David HEINEMEIER HANSSON Ligier JS P2 – HPD D 176 6:01’11.027 23 Laps 1 Laps 145 1’53.673 171.4
18 92 LMGTE Pro Patrick PILET, Frédéric MAKOWIECKI, Porsche 911 RSR M 173 6:01’24.984 26 Laps 3 Laps 89 1’59.600 162.9
19 51 LMGTE Pro Gianmaria BRUNI, Toni VILANDER, Ferrari F458 Italia M 173 6:02’04.300 26 Laps 39.316 92 1’59.689 162.8
20 31 LMP2 Ed BROWN, Johannes VAN OVERBEEK, Jonathon FOGARTY Ligier JS P2 – HPD D 173 6:02’34.779 26 Laps 30.479 88 1’53.006 172.4
21 97 LMGTE Pro Darren TURNER, Jonathan ADAM, Aston Martin Vantage V8 M 173 6:02’39.044 26 Laps 4.265 89 1’59.608 162.9
22 95 LMGTE Pro Christoffer NYGAARD, Marco SØRENSEN, Nicki THIIM Aston Martin Vantage V8 M 173 6:02’44.998 26 Laps 5.954 89 1’59.782 162.7
23 91 LMGTE Pro Richard LIETZ, Michael CHRISTENSEN, Porsche 911 RSR M 172 6:01’03.363 27 Laps 1 Laps 123 2’00.269 162.0
24 71 LMGTE Pro Davide RIGON, James CALADO, Ferrari F458 Italia M 172 6:01’30.152 27 Laps 26.789 122 2’00.338 161.9
25 99 LMGTE Pro Alex MACDOWALL, Fernando REES, Richie STANAWAY Aston Martin Vantage V8 M 171 6:02’09.553 28 Laps 1 Laps 88 1’59.879 162.5
26 98 LMGTE Am Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Mathias LAUDA Aston Martin Vantage V8 M 170 6:01’54.569 29 Laps 1 Laps 144 2’01.173 160.8
27 88 LMGTE Am Marco MAPELLI, Khaled AL QUBAISI, Klaus BACHLER Porsche 911 RSR M 170 6:02’09.055 29 Laps 14.486 60 2’01.560 160.3
28 77 LMGTE Am Christian RIED, Patrick LONG, Marco SEEFRIED Porsche 911 RSR M 170 6:02’34.108 29 Laps 25.053 90 2’01.770 160.0
29 83 LMGTE Am François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Matteo CRESSONI Ferrari F458 Italia M 169 6:01’30.549 30 Laps 1 Laps 5 2’02.408 159.2
30 72 LMGTE Am Victor SHAYTAR, Andrea BERTOLINI, Aleksey BASOV Ferrari F458 Italia M 169 6:01’39.015 30 Laps 8.466 119 2’02.192 159.4
31 50 LMGTE Am Gianluca RODA, Paolo RUBERTI, Kristian POULSEN Chevrolet Corvette C7 M 169 6:01’56.659 30 Laps 17.644 4 2’01.262 160.7
32 96 LMGTE Am Francesco CASTELLACCI, Roald GOETHE, Stuart HALL Aston Martin Vantage V8 M 168 6:02’46.557 31 Laps 1 Laps 61 2’01.915 159.8

 ANUNCIOS CLASIFICADOS

Últimos anuncios publicados : introduce los tuyos gratuitamente

.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Correr y ver: próximos eventos

A %d blogueros les gusta esto: