Modelos actuales
Se puede ordenar por la columna que interese
Modelos | Tipo | Comb. | Puertas | Largo | P.Min/Max |
2008 | SUV | D/DE/G | 4+P | 430 | 102/136 |
208 | Berlina | D/E/G | 4+P | 406 | 75/156 |
3008 | SUV | D/G | 4+P | 445 | 130/180 |
308 5p | Break | D/G | 4+P | 425 | 100/270 |
308 SW | Familiar | D/G | 4+P | 459 | 100/221 |
408 | Break | G/GE | 4+P | 469 | 131/224 |
5008 | SUV | D/G | 4+P | 464 | 120/180 |
508 Berlina | Sedan | D/G/GE | 4+P | 475 | 131/360 |
508 SW | Familiar | D/G/GE | 4+P | 479 | 130/225 |
SELECCIÓN POR FOTOGRAFÍA | |||
2008 2020 | 208 2019 | 3008 2016 | 308 5p 2017 |
308 SW 2017 | 408 2023 | 5008 2017 | 508 Berlina 2023 |
508 SW 2019 |