Tercera victoria en Suecia con 3 puntos más de la Power Stage, único tramo disputado hoy · Sordo termina conservador para asegurar la sexta plaza · Paddon termina con problemas de refrigeración al golpear el frontal del i20
La última mini etapa del Rallye de Suecia, con sólo el tramo de la Power Stage, no ha tenido sorpresas y Sébastian Ogier y Julien Ingassia no solo han logrado la segunda victoria consecutiva en Suecia (tres ya en total), sino que han ganado también la Power Stage. Ya que han madrugado para 15 kilómetros de contra-reloj y han realizado casi 4 horas de enlace, habrán pensado que sería para llevarse también los máximos puntos y no ha vuelto a dejar ni las migas para la competencia.
Mikkelsen ha sido el segundo y suma dos puntos más a los del 4° de la general y Latvala araña un puntito al ser tercero, estaba re-enganchado y hoy abría pista.
Por su parte Dani Sordo ha hecho el tramo con relativa prudencia en la octava posición manteniendo su sexta plaza. Es una pena que tenga un minuto de más en el zurrón por el pinchazo de ayer, sin el cual podía haber estado peleando por un escalón en el cajón.
El segundo clasificado tras Ogier ha sido el Hyundai de Hayden Paddon, que se ha dejado otros 12 segundos en la especial, y no ha sido por no atacar, porque se ha llevado varias estacas de las gordas, las que delimitan el circuito, y ha dañado el radiador y ha terminado la especial envuelto en vapor de agua. Han tenido que reparar antes de emprender el regreso a Karlstad, con lo que en el momento de escribir estas líneas no se puede confirmar la clasificación, pero lo probable será que lleguen al último control sin más novedad.
Tercero en la general de la prueba ha sido Mads Ostberg, cerrando un podio con tres marcas diferentes, Ostberg ha corrido muy motivado y sin fallos y le ha llegado su premio.
Mikkelsen con el segundo Polo WRC, sin puntuar para Marcas, tras el golpe del primer día se ha sabido sobreponer y mantener hoy el cuarto puesto a 70 segundos de Ogier, dando paso ya a Tannak, segundo Fiesta a 1m 50 s y a los españoles Sordo-Martí que finalmente han terminado a 34,7″ de Tannak y a 2m 24″ del vencedor del Rallye.
Para el Campeonato de Pilotos Ogier se ha llevado hasta la fecha los máximos puntos con lo que lidera cláramente sobre su compañero Mikkelsen. Sordo es cuarto, con los mismos puntos que Paddon.
Clasificación final Rallye de Suecia.
Or. | № | Piloto | Copiloto | Equipo | Punt. | Gr/Cl | Tiempo | Ant. | Dif 1° |
1 | 1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | VOLKSWAGEN MOTORSPORT | M | RC1 | 1:59:47.4 | ||
2 | 4 | H. PADDON | J. KENNARD | HYUNDAI MOTORSPORT | M | RC1 | 2:00:17.2 | +29.8 | +29.8 |
3 | 5 | M. OSTBERG | O. FLOENE | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 2:00:43.0 | +25.8 | +55.6 |
4 | 9 | A. MIKKELSEN | A. JAEGER | VOLKSWAGEN MOTORSPORT II | T | RC1 | 2:00:58.2 | +15.2 | +1:10.8 |
5 | 12 | O. TANAK | R. MOLDER | DMACK WORLD RALLY TEAM | T | RC1 | 2:01:38.1 | +39.9 | +1:50.7 |
6 | 20 | D. SORDO | M. MARTI | HYUNDAI MOTORSPORT N | T | RC1 | 2:02:11.4 | +33.3 | +2:24.0 |
7 | 16 | H. SOLBERG | I. MINOR | HENNING SOLBERG | RC1 | 2:02:27.4 | +16.0 | +2:40.0 | |
8 | 15 | C. BREEN | S. MARTIN | ABU DHABI TOTAL WORLD RALLY TEAM | RC1 | 2:02:32.0 | +4.6 | +2:44.6 | |
9 | 44 | E. EVANS | C. PARRY | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | WRC2 | RC2 | 2:05:04.4 | +2:32.4 | +5:17.0 |
10 | 32 | P. TIDEMAND | J. ANDERSSON | ŠKODA MOTORSPORT | WRC2 | RC2 | 2:05:19.1 | +14.7 | +5:31.7 |
11 | 31 | E. LAPPI | J. FERM | ŠKODA MOTORSPORT | WRC2 | RC2 | 2:06:55.3 | +1:36.2 | +7:07.9 |
12 | 51 | A. GRØNDAL | M. WALFRIDSSON | ANDERS GRØNDAL | WRC2 | RC2 | 2:06:57.4 | +2.1 | +7:10.0 |
13 | 3 | T. NEUVILLE | N. GILSOUL | HYUNDAI MOTORSPORT | M | RC1 | 2:06:58.1 | +0.7 | +7:10.7 |
14 | 34 | E. BRYNILDSEN | A. FREDRIKSSON | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | WRC2 | RC2 | 2:07:34.9 | +36.8 | +7:47.5 |
15 | 45 | O. VEIBY | S. SKJAERMOEN | PRINTSPORT | WRC2 | RC2 | 2:07:45.0 | +10.1 | +7:57.6 |
16 | 47 | E. BERGKVIST | J. SJÕBERG | EMIL BERGKVIST | WRC2 | RC2 | 2:07:45.9 | +0.9 | +7:58.5 |
17 | 46 | M. AASEN | V. ENGAN | DRIVE DMACK TROPHY TEAM | WRC2 | RC2 | 2:08:07.8 | +21.9 | +8:20.4 |
18 | 14 | S. AL QASSIMI | C. PATTERSON | ABU DHABI TOTAL WORLD RALLY TEAM | RC1 | 2:09:35.5 | +1:27.7 | +9:48.1 | |
19 | 38 | S. TEMPESTINI | M. CHIARCOSSI | NAPOCA RALLY ACADEMY | WRC2 | RC2 | 2:09:58.9 | +23.4 | +10:11.5 |
20 | 7 | K. MEEKE | P. NAGLE | ABU DHABI TOTAL WORLD RALLY TEAM | RC1 | 2:13:44.2 | +3:45.3 | +13:56.8 | |
21 | 43 | R. SHAYMIEV | M. TSVETKOV | TAIF MOTORSPORT | WRC2 | RC2 | 2:15:56.7 | +2:12.5 | +16:09.3 |
22 | 2 | J. LATVALA | M. ANTTILA | VOLKSWAGEN MOTORSPORT | M | RC1 | 2:16:45.4 | +48.7 | +16:58.0 |
Campeonato del Mundo de Rallyes tras 2 pruebas disputadas.
Or | Piloto | Puntos |
1 | S. OGIER | 56 |
2 | A. MIKKELSEN | 33 |
3 | M. OSTBERG | 27 |
4 | D. SORDO | 18 |
5 | H. PADDON | 18 |
6 | T. NEUVILLE | 17 |
7 | O. TANAK | 16 |
8 | S. LEFEBVRE | 10 |
9 | H. SOLBERG | 6 |
10 | Elfyn EVANS | 4 |
11 | C. BREEN | 4 |
Imparables Sébastian Ogier y Julien Ingassia!
Han realizado un gran rallye y nos han deparado imágenes increíble.