Modelos actuales

Se puede ordenar por la columna que interese
Modelos | Tipo | Comb. | Puertas | Largo | P.Min/Max |
370Z Coupe | Coupe | G | 2+P | 427 | 328/344 |
NV200 Evalia | Monovolumen | D/E | 4+P | 456 | 109/109 |
GT-R | Coupe | G | 2 | 467 | 570/570 |
GT-R Nismo | Coupe | G | 2 | 467 | 600/600 |
Juke | SUV | G | 4+P | 421 | 117/117 |
Leaf | Break | E | 4+P | 449 | 150/217 |
Micra 5p | Break | D/G | 4+P | 400 | 70/100 |
Qashqai | SUV | D/G | 4+P | 439 | 110/163 |
X-Trail | SUV | D/G | 4+P | 464 | 130/177 |
SELECCIÓN POR FOTOGRAFÍA | |||
370Z Coupe 2015![]() | E-NV200 Evalia 2018![]() | GT-R 2016![]() | GT-R Nismo 2016![]() |
Juke 2020![]() | Leaf 2018![]() | Micra 5p 2017![]() | Qashqai 2017![]() |
X-Trail 2014![]() |