Inicio > Datos rallye > Listado Rallyes
Rallyes: |
Nombre | Nombre específico | Orden edición | Campeonato Ppal | Otros Cptos | Lugar | Fecha inicio | Fecha fin |
Rallye Monte Carlo | 88 Rallye de Monte Carlo | 88 | 1 | Mónaco | 2020-01-23 | 2020-01-26 | |
Rallye de Suecia | Rally Sweden | 70 | 1 | Karlstad | 2020-02-13 | 2020-02-16 | |
Rallye Monte Carlo | 87 Rallye Monte Carlo | 87 | 1 | Mónaco | 2019-01-24 | 2019-01-27 | |
Rallye Principe/esa de Asturias | 56 Rallye Princesa de Asturias | 56 | 1 | ERC,Asturi | Oviedo | 2019-09-12 | 2019-09-14 |
Montseny-Guillerias | V Rallye Montseny-Guillerias | 5 | 2 | Barcelona | 1975-03-08 | 1975-03-09 | |
Rallye Firestone | IX Rallye Firestone | 9 | 2 | Bilbao, V | 1975-03-21 | 1975-03-23 | |
Rallye Vasco-Navarro | XVI Rallye Vasco-Navarro | 16 | 2 | 1975-04-05 | 1975-04-06 | ||
Criterium Luis de Baviera | XII Criterium Luis de Baviera | 12 | 2 | Madrid | 1975-05-31 | 1975-06-01 | |
Rallye de Orense | VIII Rallye de Orense | 8 | 2 | Orense | 1975-06-21 | 1975-06-22 | |
Rallye Ypres | 24 Heures d\'Ypres | 24 | 2 | Ypres, Be | 1975-06-27 | 1975-06-29 | |
Rally Polski | 35. Rally Polski | 35 | 2 | Campeonato | Polonia | 1975-07-11 | 1975-07-13 |
Rally Portugal | 9. Rallye de Portugal - Vinho do Porto | 9 | 2 | Campeonato | Portugal | 1975-07-18 | 1975-07-21 |
Rallye Islas Canarias | III Rallye Islas Canarias | 3 | 2 | Las Palma | 1975-07-26 | 1975-07-27 | |
Rallye San Martino di Castrozza | XII Rallye di San Martino di Castrozza | 12 | 2 | Campeonato | San Marti | 1975-08-28 | 1975-08-30 |
Rallye Principe/esa de Asturias | XII Rallye de Asturias | 12 | 2 | Oviedo | 1975-09-06 | 1975-09-08 | |
Rallye del Sherry | VII Rallye del Sherry | 7 | 2 | Jerez | 1975-09-17 | 1975-09-21 | |
Rallye de Ferrol | VI Rallye Ciudad de Ferrol | 6 | 2 | Ferrol | 1975-10-04 | 1975-10-05 | |
Rallye de España | XXIII Rallye de España | 13 | 2 | Madrid | 1965-10-24 | 1965-10-26 | |
Rallye 2000 Virajes | XVII Rallye 2000 Virajes | 17 | 2 | Manresa | 1975-11-08 | 1975-11-09 | |
Rallye Cataluña | XI Rallye Cataluña | 11 | 2 | Barcelona | 1975-11-29 | 1975-11-30 | |
Rallye Costa del Sol | XII Rallye Costa del Sol | 12 | 2 | Almeria | 1975-12-06 | 1975-12-08 | |
Rallye Costa Brava | XXIV Rallye Costa Brava | 24 | 2 | Gerona | 1976-02-13 | 1976-02-15 | |
Rallye Vasco-Navarro | XVII Rallye Internacional Vasco-Navarro | 17 | 2 | 1976-02-28 | 1976-02-29 | ||
Montseny-Guillerias | VI Criterium Montseny-Guillerias | 6 | 2 | Viladrau, | 1976-03-06 | 1976-03-07 | |
Rallye Firestone | X Rallye Firestone | 10 | 2 | Santander | 1976-03-19 | 1976-03-21 | |
Rallye Fallas | XVII Rallye Fallas | 17 | 2 | Valencia | 1976-03-27 | 1976-03-28 | |
500 Km Nocturnos | VIII Rallye 500 Km. Nocturnos | 8 | 2 | Alicante | 1976-06-15 | 1976-06-16 | |
Criterium Luis de Baviera | XIII Criterium Luis de Baviera - I Criterium Pub S | 13 | 2 | Madrid | 1976-06-29 | 1976-06-30 | |
Criterium Rioja | VI Criterium de la Rioja | 6 | 2 | Logroño | 1976-06-05 | 1976-06-06 | |
Rallye de Orense | IX Rallye de Orense | 9 | 2 | Orense | 1976-06-26 | 1976-06-27 | |
Rallye Islas Canarias | IV rallye Islas Canarias | 4 | 2 | Las Palma | 1976-07-24 | 1976-07-25 | |
Rallye de Ferrol | VII Rallye Ciudad de Ferrol | 7 | 2 | Ferrol, C | 1976-08-20 | 1976-08-22 | |
Rallye del Sherry | VIII Rallye Internacional del Sherry | 8 | 2 | Jerez, Ca | 1976-09-22 | 1976-09-26 | |
Rallye de España | XXIV Rallye de España | 14 | 2 | Madrid | 1966-10-22 | 1966-10-24 | |
Rallye 2000 Virajes | XVIII rallye 2000 Virajes | 18 | 2 | Manresa | 1976-11-06 | 1976-11-07 | |
Rallye Cataluña | XII Rallye Cataluña - VII Rallye de las Cavas | 12 | 2 | San Sadur | 1976-11-13 | 1976-11-14 | |
Rallye Costa del Sol | XIII Rallye Internacional Costa del sol | 13 | 2 | Almería | 1976-12-04 | 1976-12-05 | |
Rallye Monte Carlo | 45e Rallye Automobile Monte Carlo | 45 | 2 | Campeonato | Mónaco | 1977-01-22 | 1977-01-29 |
Rallye Maspalomas | IV Rallye de Maspalomas - V Islas Canarias | 4 | 2 | Maspaloma | 1977-02-05 | 1977-02-06 | |
Rallye Costa Brava | XXV Rallye Costa Brava | 25 | 2 | Gerona | 1977-02-18 | 1977-02-20 | |
Rallye Vasco-Navarro | XVIII Rallye Vasco-Navarro | 18 | 2 | 1977-03-12 | 1977-03-13 | ||
Montseny-Guillerias | VII Criterium Montseny-Guillerias | 7 | 2 | Gerona | 1977-03-19 | 1977-03-20 | |
Rallye Fallas | XVIII Rallye Fallas | 18 | 2 | Valencia | 1977-04-02 | 1977-04-03 | |
500 Km Nocturnos | IX Rallye 500 Km Nocturnos Alicante | 9 | 2 | Alicante | 1977-05-14 | 1977-05-15 | |
Criterium Luis de Baviera | II Criterium Pub Seis Peniques - XIV Criterium Lui | 14 | 2 | Madrid | 1977-05-28 | 1977-05-29 | |
Criterium Rioja | VII Criterium de Rioja | 7 | 2 | Logroño | 1977-06-11 | 1977-06-12 | |
Ypres | XXIV Uren van Ieper | 2 | 1 | Campeonato | Ypres Bé | 1977-06-24 | 1977-06-26 |
Rallye de Orense | X Rallye de Orense | 10 | 2 | Orense | 1977-06-25 | 1977-06-26 | |
Rallye Polski | XXVII Rajd Polski | 27 | 2 | Campeonato | Polonia | 1977-07-08 | 1977-07-10 |
Rallye Ferrol | VIII Rallye Ciudad de El Ferrol | 0 | 2 | Ferrol, C | 1977-08-13 | 1977-08-14 | |
Rallye San Martino di Castrozza | XIV Rallye di San Martino di Castrozza | 14 | 2 | Campeonato | San Marti | 1977-09-01 | 1977-09-03 |
Rally Chipre | V Cyprus Rally | 5 | 2 | Campeonato | Chipre | 1977-09-23 | 1977-09-25 |
Rallye de España | XXV Rallye Internacional del R.A.C.E. - Rallye de | 25 | 2 | Madrid | 1977-10-21 | 1977-10-23 | |
Rallye 2000 Virajes | XIX Rallye 2000 Virajes | 19 | 2 | Manresa | 1977-11-05 | 1977-11-06 | |
Rallye Cataluña | XIII Rallye Cataluña - VIII Rallye de les Caves Tr | 13 | 2 | San Sadur | 1977-11-19 | 1977-11-20 | |
Rallye Costa del Sol | XIV Rallye Costa del Sol | 14 | 2 | Almería | 1977-12-03 | 1977-12-04 | |
Rallye Costa Brava | XXVI Rallye Costa Brava | 26 | 2 | Gerona | 1978-02-19 | 1978-02-20 | |
Montseny-Guillerias | VIII Criterium Montseny-Guillerias | 8 | 2 | Gerona | 1978-03-18 | 1978-03-19 | |
Rallye Maspalomas | V Rallye Maspalomas | 5 | 2 | Maspalomas, Gran Canaria | 1978-04-01 | 1978-04-02 | |
Rallye Fallas | XIX Rallye Fallas | 19 | 2 | Valencia | 1978-04-15 | 1978-04-16 | |
500 Km Nocturnos | X Rallye 500 Km. Nocturnos Alicante | 10 | 2 | Alicante | 1978-04-29 | 1978-04-30 | |
Criterium Luis de Baviera | III Criterium Pub Seis Peniques - XV Criterium Lui | 15 | 2 | Madrid | 1978-05-27 | 1978-05-28 | |
Criterium Rioja | VIII Criterium de Rioja | 8 | 2 | Logroño | 1978-06-10 | 1978-06-11 | |
Rallye de Orense | XI Rallye de Orense | 11 | 2 | Orense | 1978-06-24 | 1978-06-25 | |
Rallye de Ferrol | IX Rallye Internacional Ciudad de Ferrol | 9 | 2 | Ferrol, Coruña | 1978-08-26 | 1978-08-27 | |
Rallye de España | XXVI Rallye de España | 26 | 2 | Madrid | 1978-10-20 | 1978-10-22 | |
Rallye 2000 Virajes | XX Rallye Internacional 2.000 Viratges | 20 | 2 | Manresa | 1978-11-04 | 1978-11-05 | |
Rallye Cataluña | XIV Rallye Catalunya - IX de les Caves Trofeu Segu | 14 | 2 | San Sadurní de Noya | 1978-11-18 | 1978-11-19 | |
Rallye Costa del Sol | XV Rallye Costa del Sol | 15 | 2 | Almería | 1978-12-09 | 1978-12-10 | |
Rallye Firestone | I Rallye Firestone-Burgos | 1 | 2 | Burgos | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |
Rallye Firestone | II Rallye Firestone-Bilbao | 2 | 2 | Bilbao, Vizcaya | 1968-08-16 | 1968-08-18 | |
Rallye Firestone | III RALLYE FIRESTONE | 3 | 2 | Bilbao, Vizcaya | 1969-10-31 | 1969-11-02 | |
Rallye Costa Brava | XVII RALLYE COSTA BRAVA | 17 | 2 | Gerona | 1969-02-08 | 1969-02-09 | |
Rallye Vasco-Navarro | X RALLYE VASCO-NAVARRO | 10 | 2 | San Sebastián | 1969-03-08 | 1969-03-09 | |
Rallye de Orense | III RALLYE DE ORENSE | 3 | 2 | Orense | 1969-07-05 | 1969-07-06 | |
Rías Bajas | 7º RALLYE INTERNACIONAL A LAS RIAS BAJAS | 7 | 2 | Vigo, Pontevedra | 1969-08-08 | 1969-08-10 | |
Rallye de España | XVII RALLYE DE ESPAÑA | 17 | 2 | Madrid | 1969-10-16 | 1969-10-19 | |
Rallye 2000 Virajes | XI RALLYE 2000 VIRAJES | 11 | 2 | Manresa | 1969-11-08 | 1969-11-09 | |
RALLYE BARCELONA-ANDORRA | V RALLYE BARCELONA-ANDORRA | 5 | 2 | Barcelona | 1969-11-15 | 1969-11-16 | |
Rallye Costa del Sol | VI RALLYE COSTA DEL SOL | 6 | 2 | Almería | 1969-12-06 | 1969-12-08 | |
Rallye Costa Brava | XVIII RALLYE COSTA BRAVA | 18 | 2 | Gerona | 1970-02-07 | 1970-02-08 | |
Rallye Fallas | XI RALLYE FALLAS | 11 | 2 | Valencia | 1970-02-21 | 1970-02-22 | |
Rallye Vasco-Navarro | XI RALLYE VASCO-NAVARRO | 11 | 2 | San Sebastián | 1970-03-07 | 1970-03-08 | |
Criterium Luis de Baviera | VI CRITERIUM LUIS DE BAVIERA | 7 | 2 | Madrid | 1970-04-04 | 1970-04-05 | |
RALLYE PIKOLIN | I RALLYE PIKOLIN | 1 | 2 | Alcañiz, Teruel | 1970-04-25 | 1970-04-26 | |
500 Km Nocturnos | II 500 KM NOCTURNOS - BUJÍAS BOSCH | 2 | 2 | Alicante | 1970-05-30 | 1970-05-31 | |
Rallye de Orense | IV RALLYE INTERNACIONAL DE ORENSE | 4 | 2 | Orense | 1970-06-28 | 1970-06-29 | |
RALLYE RIAS BAJAS | 8º RALLYE INTERNACIONAL A LAS RIAS BAJAS | 8 | 2 | Vigo, Pontevedra | 1970-08-12 | 1970-08-14 | |
Rallye Principe/esa de Asturias | VII RALLYE CIUDAD DE OVIEDO | 7 | 2 | Oviedo, Asturias | 1970-09-19 | 1970-09-20 | |
Rallye de España | XVIII RALLYE DE ESPAÑA | 18 | 2 | Madrid | 1970-10-22 | 1970-10-25 | |
Rallye 2000 Virajes | XII RALLYE INTERNACIONAL 2.000 VIRAJES | 12 | 2 | Manresa | 1970-11-07 | 1970-11-08 | |
RALLYE BARCELONA-ANDORRA | VI RALLYE BARCELONA-ANDORRA | 6 | 2 | Barcelona | 1970-11-14 | 1970-11-15 | |
Rallye Firestone | IV RALLYE INTERNACIONAL FIRESTONE PICOS DE EUROPA | 4 | 2 | 1970-11-27 | 1970-11-29 | ||
Rallye Costa del Sol | VII RALLYE COSTA DEL SOL - I UNIVERSITARIO | 7 | 2 | Almería | 1970-12-12 | 1970-12-13 | |
Rallye Fallas | XII RALLYE FALLAS. II INTERNACIONAL | 12 | 2 | Valencia | 1971-01-30 | 1971-01-31 | |
Rallye Costa Brava | XIX RALLYE COSTA BRAVA | 19 | 2 | Gerona | 1971-02-13 | 1971-02-14 | |
Rallye Vasco-Navarro | XII RALLYE INTERNACIONAL VASCO-NAVARRO | 12 | 2 | San Sebastián | 1971-03-06 | 1971-03-07 | |
Montseny-Guillerías | I CRITERIUM GUILLERÍAS | 1 | 2 | Gerona | 1971-03-13 | 1971-03-14 | |
Criterium Luis de Baviera | VIII CRITERIUM LUIS DE BAVIERA | 8 | 2 | Madrid | 1971-05-01 | 1971-05-02 | |
Gijón | II RALLYE RUTA DEL SALMÓN. I CIUDAD DE GIJÓN | 2 | 2 | Gijón | 1971-05-08 | 1971-05-09 | |
500 Km Nocturnos | III 500 KM NOCTURNOS BUJIAS BOSCH | 3 | 2 | Alicante | 1971-05-22 | 1971-05-23 | |
Criterium Rioja | I CRITERIUM DE RIOJA | 1 | 2 | Logroño | 1971-06-12 | 1971-06-13 | |
Rallye de Orense | V RALLYE INTERNACIONAL DE ORENSE | 5 | 2 | Orense | 1971-06-19 | 1971-06-20 | |
RALLYE DEL CID | VIII RALLYE DEL CID. II INTERNACIONAL | 8 | 2 | Castilla y León | 1971-07-03 | 1971-07-04 | |
RALLYE RIAS BAJAS | IX RALLYE INTERNACIONAL A LAS RIAS BAJAS | 9 | 2 | Vigo, Pontevedra | 1971-08-12 | 1971-08-14 | |
RALLYE BOSCH | V RALLYE INTERNACIONAL BOSCH. MEMORIAL JAIME SEGOV | 5 | 2 | Bilbao, Vizcaya | 1971-08-28 | 1971-08-29 | |
Rallye Principe/esa de Asturias | VIII RALLYE PREMIO CIUDAD DE OVIEDO. I INTERNACION | 8 | 2 | Oviedo | 1971-09-07 | 1971-09-08 | |
RALLYE DEL SHERRY | III RALLYE INTERNACIONAL DEL SHERRY | 3 | 2 | Jerez, Cadiz | 1971-09-21 | 1971-09-23 | |
Rallye de España | XIX RALLYE DE ESPAÑA | 19 | 2 | Madrid | 1971-10-22 | 1971-10-24 | |
Rallye Firestone | V RALLYE INTERNACIONAL FIRESTONE MACIZO CÁNTABRO | 5 | 2 | Santander | 1970-11-13 | 1971-11-14 | |
RALLYE BARCELONA-ANDORRA | VII RALLYE BARCELONA-ANDORRA | 7 | 2 | Cataluña-Andorra | 1971-11-20 | 1971-11-21 | |
Fallas | XVI Rallye Fallas | 16 | 2 | Valencia | 1975-03-01 | 1975-03-02 | |
Rallye Príncipe/esa de Asturias | 57° Rallye Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo | 57 | 2 | ERC | Oviedo, Asturias | 2020-10-23 | 2020-10-24 |
Rallye Costa Brava | XXVIII Rallye Costa Brava | 28 | 2 | Campeonato de Europa | Lloret de Mar, Gerona | 1980-02-08 | 1980-02-10 |
Rallye La Nucía-Mediterráneo | 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo 'Trofeo Costa Blanca' | 26 | 2 | Comunidad Valenciana | 2020-11-06 | 2020-11-07 | |
Rallye de Tierra de Madrid | Rallye de Tierra de Madrid 2020 | 1 | 3 | Autonómico de Rallyes de Tierr | Paracuellos del Jarama | 2020-11-13 | 2020-11-14 |
Rallye Costa Brava | XXVII Rallye Costa Brava | 27 | 2 | Campeonato de Europa | Gerona | 1979-02-16 | 1979-02-18 |
Rallye de Orense | Rallye de Ourense - Ourense Termal | 53 | 2 | Autonómico Gallego | Orense | 2020-07-24 | 2020-07-25 |
Rallye de Ferrol | 51 Rallye de Ferrol | 51 | 2 | S-CER | Ferrol | 2020-08-21 | 2020-08-22 |
Rallye Tierras Altas de Lorca | IX Rallye Tierras altas de Lorca | 9 | 3 | Lorca | 2020-03-06 | 2020-03-07 | |
Rallye Islas Canarias | 44 Rallye Islas Canarias ERC | 44 | 2 | ERC, Autonómico Canarias | Las Palmas de Gran Canaria | 2020-11-26 | 2020-11-28 |
Rallye Sierra Morena | XXXVII Rallye Sierra Morena | 37 | 2 | ERT, Cto de Andalucía de Rally | Córdoba | 2019-03-21 | 2019-03-23 |
Rallye Sierra Morena | XXXVI Rallye Sierra Morena | 36 | 2 | ERT, Cto de Andalucía de Rally | Córdoba | 2018-04-12 | 2018-04-14 |
Rallye Islas Canarias | 43 Rally Islas Canarias ERC | 43 | 2 | ERC, Autonómico Canarias | 2019-05-02 | 2019-05-04 | |
500 Km Nocturnos | IV 500 KM NOCTURNOS - BUJÍAS BOSCH 1972 | 4 | 2 | Alicante | 1972-05-27 | 1972-05-28 | |
500 Km Nocturnos | XI 500 Km. Nocturnos Alicante | 11 | 2 | Alicante | 1979-05-04 | 1979-05-06 | |
500 Km Nocturnos | XII Rallye 500 Km. Nocturnos Alicante | 12 | 2 | Alicante | 1980-04-26 | 1980-04-27 | |
500 Km Nocturnos | XIV Rallye 500 Km. Nocturnos Alicante | 14 | 2 | Alicante | 1982-10-16 | 1982-10-17 | |
Criterium Luis de Baviera | I Rallye Asociación de Pilotos 1973 | 10 | 2 | Madrid | 1973-05-30 | 1973-05-31 | |
Criterium Luis de Baviera | I Rally Villa de Madrid 1984 | 21 | 2 | Madrid | 1984-05-19 | 1984-05-20 | |
Rallye Villa de Adeje | XXIX Rallye Villa de Adeje BP | 29 | 2 | ERT, Canarias | Adeje | 2019-05-09 | 2019-05-11 |
Rallye de Orense | 52 Rallye de Orense - Ourense Termal | 52 | 2 | Autonómico de Galicia | Orense | 2019-06-06 | 2019-06-08 |
Rallye Islas Canarias | III Rallye Islas Canarias | 3 | 2 | Las Palmas | 1975-07-26 | 1975-07-27 | |
Rallye Do Cocido | XXV Rallye Do Cocido | 24 | 2 | Autonómico Galicia | 2019-07-21 | 2019-07-22 | |
Rallye Do Cocido | XXIII Rallye Do Cocido | 23 | 2 | Autonómico Galicia | Lalín | 2018-03-16 | 2018-03-17 |
Datos de Com&Com