Modelos actuales
Se puede ordenar por la columna que interese
Modelos | Tipo | Comb. | Puertas | Largo | P.Min/Max |
CT | Break | G | 4+P | 432 | 136/136 |
ES | Sedan | GH | 4 | 498 | 218/218 |
GS | Sedan | GH | 4 | 488 | 223/345 |
IS | Sedan | GH | 4 | 467 | 223/223 |
LC | Coupe | G/GH | 2 | 477 | 477/659 |
LS | Sedan | GH | 4 | 524 | 363/363 |
NX | SUV | GH | 4+P | 463 | 197/197 |
RC | Coupe | GH | 2 | 470 | 223/223 |
RX | SUV | GH | 4+P | 489 | 313/313 |
RX L | SUV | GH | 4+P | 500 | 313/313 |
UX | SUV | G | 4+P | 450 | 181/181 |
SELECCIÓN POR FOTOGRAFÍA | |||
CT 2016![]() | ES 2018![]() | GS 2016![]() | IS 2013![]() |
LC 2018![]() | LS 2018![]() | NX 2014![]() | RC 2019![]() |
RX 2016![]() | RX L 2018![]() | UX 2019![]() |
Últimas noticias de Lexus