Modelos actuales
Se puede ordenar por la columna que interese
Modelos | Tipo | Comb. | Puertas | Largo | P.Min/Max |
Ceed 5p | Break | D/G | 4+P | 432 | 100/204 |
Ceed Tourer | Familiar | D/G/GE | 4+P | 460 | 115/141 |
e-Niro | SUV | E | 4+P | 438 | 136/204 |
Niro | SUV | GE/GH | 4+P | 436 | 141/141 |
Picanto | Break | G | 4+P | 360 | 66/100 |
Proceed | Familiar | G | 4+P | 461 | 120/204 |
Rio | Break | G | 4+P | 407 | 83/120 |
Sorento | SUV | D | 4+P | 480 | 200/200 |
Soul | Break | D/E | 4+P | 414 | 111/136 |
Sportage | SUV | G | 4+P | 452 | 150/265 |
Stinger | Coupe/GT | D/G | 4+P | 483 | 200/370 |
Stonic | SUV | D/G | 4+P | 414 | 84/120 |
Xceed | SUV | D/G/GE | 4+P | 440 | 120/204 |
SELECCIÓN POR FOTOGRAFÍA | |||
Ceed 5p 2022![]() | Ceed Tourer 2019![]() | e-Niro 2019![]() | Niro 2016![]() |
Picanto 5p 2017![]() | Proceed 2022![]() | Rio 2017![]() | Sorento 2018![]() |
Soul 2014![]() | Sportage 2022![]() | Stinger 2017![]() | Stonic 2017![]() |
Xceed 2022![]() |