Modelos actuales
Se puede ordenar por la columna que interese
Modelos | Tipo | Comb. | Puertas | Largo | P.Min/Max |
E-Pace | SUV | D/G | 4+P | 440 | 160/309 |
F-Pace | SUV | D/G/GE | 4+P | 475 | 163/551 |
F-Type Convertible | Descapotable | G | 2 | 447 | 300/575 |
F-Type Coupe | Coupe | G | 2+P | 447 | 300/575 |
I-Pace | SUV | E | 4+P | 468 | 400/400 |
XE | Sedán | D/G | 4 | 468 | 204/250 |
XF Berlina | Sedán | D/G | 4 | 496 | 204/250 |
XF Sportbrake | Familiar | D | 4+P | 496 | 204/204 |
SELECCIÓN POR FOTOGRAFÍA | |||
E-Pace 2021 | F-Pace 2021 | F-Type Convertible 2020 | F-Type Coupe 2020 |
I-Pace 2018 | XE 2019 | XF 2021 | XF Sportbrake 2021 |
Últimas noticias de Jaguar