Modelos actuales

Se puede ordenar por la columna que interese
Modelos | Tipo | Comb. | Puertas | Largo | P.Min/Max |
E-Pace | SUV | D/G | 4+P | 440 | 150/300 |
F-Pace | SUV | D/G | 4+P | 473 | 163/550 |
F-Type Convertible | Descapotable | G | 2 | 447 | 300/575 |
F-Type Coupe | Coupe | G | 2+P | 447 | 300/575 |
I-Pace | SUV | E | 4+P | 468 | 400/400 |
XE | Sedan | D/G | 4 | 467 | 163/300 |
XF | Sedan | D/G | 4 | 495 | 163/380 |
XF Sportbrake | Familiar | D | 4+P | 496 | 163/300 |
XJ LWB | Sedan | D/G | 4 | 526 | 300/300 |
XJ SWB | Sedan | D/G | 4 | 513 | 300/575 |
SELECCIÓN POR FOTOGRAFÍA | |||
E-Pace 2017![]() | F-Pace 2016![]() | F-Type Convertible 2017![]() | F-Type Coupe 2017![]() |
I-Pace 2018![]() | XE 2015![]() | XF 2015![]() | XF Sportbrake 2017![]() |
XJ LWB 2015![]() | XJ SWB 2015![]() |
Últimas noticias de Jaguar