Modelos actuales
Se puede ordenar por la columna que interese
Modelos | Tipo | Comb. | Puertas | Largo | P.Min/Max |
i10 | Break | G | 4+P | 367 | 66/87 |
i20 | Break | G | 4+P | 408 | 84/204 |
i20 Active | SUV | G | 4+P | 407 | 100/100 |
i20 Coupe | Break | G | 2+P | 404 | 120/120 |
i30 5p | Break | D/G | 4+P | 434 | 95/275 |
i30 CW | Familiar | D | 4+P | 459 | 110/140 |
i30 Fastback | Break | G | 4+P | 446 | 120/275 |
i40 CW | Familiar | D | 4+P | 478 | 115/141 |
i40 Sedan | Sedan | D | 4 | 475 | 115/136 |
Ioniq | Break | E/GE/GH | 4+P | 447 | 136/141 |
Kona | SUV | D/E/G | 4+P | 418 | 115/204 |
Santa Fe | SUV | D/G | 4+P | 477 | 150/200 |
Tucson | SUV | D/G | 4+P | 448 | 115/185 |
SELECCIÓN POR FOTOGRAFÍA | |||
i10 2016![]() | i20 2020![]() | i20 Active 2018![]() | i20 Coupe 2015![]() |
i30 5p 2017![]() | i30 CW 2017![]() | i30 Fastback 2018![]() | i40 CW 2015![]() |
i40 Sedan 2015![]() | Ioniq 2019![]() | Kona 2017![]() | Santa Fe 2018![]() |
Tucson 2018![]() |