Modelos actuales
Se puede ordenar por la columna que interese
Modelos | Tipo | Comb. | Puertas | Largo | P.Min/Max |
488 GTB | Coupe | G | 2 | 457 | 670/670 |
488 Spider | Descapotable | G | 2 | 457 | 670/670 |
812 Superfast | Coupe | G | 2+P | 466 | 800/800 |
GTC4Lusso | Coupe | G | 2+P | 492 | 610/690 |
Portofino | Descapotable | G | 2 | 459 | 600/600 |
SELECCIÓN POR FOTOGRAFÍA | |||
488 GTB 2015![]() | 488 Spider 2015![]() | 812 2018![]() | GTC4Lusso 2016![]() |
Portofino 2018![]() |