RESULTADOS COMBINADOS DE LA JORNADA DE MARTES
POS | Piloto | Tiempo | Vtas |
1 | Leonardo PULCINI | 1:38.751 | 51 |
2 | Nirei FUKUZUMI | 1:38.916 | 45 |
3 | Diego MENCHACA | 1:38.997 | 56 |
4 | Julio MORENO | 1:39.104 | 52 |
5 | Igor WALILKO | 1:39.588 | 19 |
6 | Ferdinand HABSBURG | 1:39.588 | 50 |
7 | Kang LING | 1:39.630 | 47 |
8 | Damiano FIORAVANTI | 1:39.844 | 30 |
9 | Kantadhee KUSIRI | 1:39.973 | 32 |
10 | Tatiana CALDERON | 1:40.066 | 34 |
11 | Li Ye HONG | 1:40.199 | 48 |
12 | Antoni PTAK | 1:40.242 | 32 |
13 | Jose Manuel VILALTA | 1:40.448 | 39 |
14 | Daniel PRONENKO | 1:40.714 | 38 |
15 | Daniele CAZZANIGA | 1:40.731 | 50 |
16 | Petru FLORESCU | 1:40.857 | 40 |
17 | Colton HERTA | 1:40.972 | 44 |
18 | Ameya VAIDYANATHAN | 1:42.299 | 44 |
19 | Nikita ZLOBIN | No participa | 0 |
RESULTADOS COMBINADOS DE LA JORNADA DE MIÉRCOLES
Pos | Piloto | Tiempo | Vtas. |
1 | Leonardo PULCINI | 1:38.987 | 68 |
2 | Colton HERTA | 1:39.269 | 63 |
3 | Diego MENCHACA | 1:39.305 | 44 |
4 | Nirei FUKUZUMI | 1:39.448 | 46 |
5 | Damiano FIORAVANTI | 1:39.793 | 45 |
6 | Ferdinand HABSBURG | 1:39.806 | 30 |
7 | Igor WALILKO | 1:39.827 | 54 |
8 | Li Ye HONG | 1:39.887 | 45 |
9 | Antoni PTAK | 1:39.946 | 41 |
10 | Tatiana CALDERON | 1:40.131 | 50 |
11 | Julio MORENO | 1:40.150 | 48 |
12 | Petru FLORESCU | 1:40.181 | 43 |
13 | Kantadhee KUSIRI | 1:40.206 | 54 |
14 | Kang LING | 1:40.375 | 51 |
15 | Ameya VAIDYANATHAN | 1:40.814 | 54 |
16 | Riccardo CAZZANIGA | 1:40.847 | 48 |
17 | Nikita ZLOBIN | 1:40.847 | 40 |
18 | Daniel PRONENKO | 1:40.961 | 43 |
19 | Jose Manuel VILALTA | 1:41.292 | 54 |
Páginas: 1 2