A pesar de la época estival nuevos participantes animaron en lo alto de la tabla la segunda prueba disputada sobre asfalto · La victoria estuvo muy peleada hasta el final de los 5 tramos disputados
Alberto Acaso ha logrado la victoria de la segunda prueba del Campeonato Social de Rallyes en Simulador de la Escudería GSR. Sobre 5 tramos del Rallye de Alemania y sobre un Polo WRC, se diseñó un rallye con dos bucles, el primero de tres tramos con el último nocturno y el segundo de dos, repitiendo los dos primeros.
Tras el primer bucle los dos primeros, Alberto Acaso y José Sánchez estaban separados por 2 décimas. Ricardo Carrasco y Eugenio Pinilla peleaban por el tercer puesto tras haber tenido ambos un accidente en este primer bucle perdiendo unos 20 segundos cada uno.
En el cuarto tramo José Sánchez se daba un monumental porrazo perdiendo más de 20 segundos, Alberto, que era líder salía con el cuchillo entre los dientes para sentenciar la prueba, cosa que hizo a pesar de salirse en una curva rápida, pero lograba volver a pista sin topar con nada y perdiendo poco tiempo.
A pesar de un excelente crono en la última especial por parte de José Sánchez, bajando 8 segundos el de la primera pasada, Alberto corrió con la cabeza y cedía lo justo para llevarse la prueba y los 60 puntos de su coeficiente 3, para ponerse segundo en el Campeonato empatado con Millán Jusdado en el segundo puesto del mismo. Eugenio Pinilla sigue como líder del certamen con 93 puntos, pero tiene muy complicado el mantenerse ahí ante la entrada de los nuevos participantes, que entrenan día y noche para dar color al evento.
La siguiente prueba será el primer sábado de septiembre día 3, tendrá coeficiente 4, sobre un Grupo A y superficie de tierra en Finlandia. Los tramos se darán a conocer el lunes anterior como siempre.
Clasificación Rallye
Or | Participante | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Suma 4 | Dif ant | Dif 1º |
1 | Alberto Acaso | 03:41,1 | 03:17,6 | 03:33,3 | 03:31,5 | 03:20,9 | 0:17:24,4 | 00:00,0 | 0 |
2 | José Sánchez | 03:38,0 | 03:23,9 | 03:30,3 | 03:53,9 | 03:15,6 | 0:17:41,7 | 00:17,3 | 0:00:17,3 |
3 | Epi | 03:35,1 | 03:44,6 | 03:43,0 | 03:37,8 | 03:21,4 | 0:18:01,9 | 00:20,2 | 0:00:37,5 |
4 | Ricardo Carrasco | 03:38,5 | 03:29,6 | 03:51,4 | 03:51,2 | 03:24,0 | 0:18:14,7 | 00:12,8 | 0:00:50,3 |
5 | Ricardo Santos | 03:44,3 | 03:35,9 | 04:18,2 | 03:44,4 | 03:22,3 | 0:18:45,1 | 00:30,4 | 0:01:20,7 |
6 | Milli | 04:00,6 | 03:46,1 | 04:05,5 | 03:56,0 | 03:38,5 | 0:19:26,7 | 00:41,6 | 0:02:02,3 |
7 | Fernando Vilches | 05:44,1 | 04:49,7 | 07:15,6 | 05:25,2 | 04:38,6 | 0:27:53,2 | 08:26,5 | 0:10:28,8 |
8 | Gonzalo Cabañas | 04:03,7 | 04:24,7 | 04:16,9 | R | R |
Clasificación Campeonato tras 2 pruebas de 6
Or | Piloto | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total |
1 | Epi | 60 | 33 | 93 | ||||
2 | Milli | 45 | 15 | 60 | ||||
3 | Alberto Acaso | 60 | 60 | |||||
4 | José Sánchez | 45 | 45 | |||||
5 | Fernando V | 24 | 12 | 36 |
Puntúan 5 resultados.
/Fuente: Prensa EGSR