Modelos actuales

Se puede ordenar por la columna que interese
Modelos | Tipo | Comb. | Puertas | Largo | P.Min/Max |
Active Tourer | Monovolumen | D/G | 4+P | 435 | 116/231 |
Gran Tourer | Monovolumen | D/G | 4+P | 457 | 116/192 |
i3 | Break | E | 4+P | 401 | 170/184 |
i8 | Coupe | G | 2+P | 469 | 374/374 |
i8 Roadster | Coupe | G | 2+P | 469 | 374/374 |
M2 Coupe | Coupe | G | 2 | 446 | 410/410 |
M4 Cabrio | Descapotable | G | 2 | 467 | 431/431 |
M4 Coupe | Coupe | G | 2 | 467 | 431/460 |
M5 Berlina | Sedan | G | 4 | 497 | 600/625 |
M8 Cabrio | Cabrio | G | 2 | 487 | 625/625 |
M8 Coupe | Coupe | G | 2 | 487 | 625/625 |
M8 Gran Coupe | Sedán | G | 4 | 510 | 600/625 |
Serie 1 3p | Break | D/G | 2+P | 433 | 109/340 |
Serie 1 5p | Break | D/G | 4+P | 432 | 116/306 |
Serie 2 Cabrio | Descapotable | D/G | 2 | 443 | 136/340 |
Serie 2 Coupe | Coupe | D/G | 2 | 443 | 136/340 |
Serie 3 Berlina | Sedan | D/G | 4 | 471 | 150/374 |
Serie 3 GT | Break | D/G | 4+P | 482 | 150/326 |
Serie 3 Touring | Familiar | D/G | 4+P | 471 | 150/374 |
Serie 4 Cabrio | Descapotable | D/G | 2 | 464 | 184/326 |
Serie 4 Coupe | Coupe | D/G | 2 | 477 | 184/374 |
Serie 4 Gran Coupe | Coupe | D/G | 4+P | 464 | 150/326 |
Serie 5 Berlina | Sedan | D/G | 4 | 496 | 184/530 |
Serie 5 Touring | Familiar | D/G | 4+P | 496 | 184/340 |
Serie 6 Gran Turismo | Break | D/G | 4+P | 509 | 190/340 |
Serie 7 | Sedan | D/G | 4 | 512 | 265/530 |
Serie 7 Largo | Sedan | D/G | 4 | 524 | 265/610 |
Serie 8 Cabrio | Cabrio | D/G | 2 | 484 | 320/530 |
Serie 8 Coupe | Coupe | D/G | 2 | 485 | 320/530 |
Serie 8 Gran Coupe | Sedán | D/G | 4 | 508 | 320/530 |
X1 | SUV | D/G | 4+P | 445 | 116/231 |
X2 | SUV | D/G | 4+P | 436 | 140/231 |
X3 | SUV | D/G | 4+P | 473 | 150/510 |
X4 | SUV | D/G | 4+P | 476 | 184/326 |
X5 | SUV | D/G | 4+P | 488 | 218/575 |
X6 | SUV | D/G | 4+P | 491 | 258/575 |
Últimas novedades de BMW