Modelos actuales
Se puede ordenar por la columna que interese
Modelos | Tipo | Comb. | Puertas | Largo | P.Min/Max |
A1 Allstreet | Break | G | 4+P | 405 | 95/150 |
A1 Sportback | Break | G | 4+P | 403 | 95/207 |
A3 Sedan | Sedan | D/G | 4 | 450 | 110/150 |
A3 Sportback | Break | D/G/GE | 4+P | 434 | 110/245 |
A4 Allroad quattro | SUV | D/G | 4+P | 476 | 204/265 |
A4 Avant | Familiar | D/G | 4+P | 476 | 136/265 |
A4 Sedan | Sedan | D/G | 4 | 476 | 136/265 |
A5 Cabrio | Descapotable | D/G | 2 | 470 | 163/265 |
A5 Coupe | Coupe | D/G | 2 | 470 | 163/265 |
A5 Sportback | Break | D/G | 4+P | 476 | 150/265 |
A6 | Sedan | D/G/GE | 4 | 494 | 204/340 |
A6 Allroad Quattro | SUV | D/G | 4+P | 495 | 204/340 |
A6 Avant | Familiar | D/G | 4+P | 494 | 163/340 |
A7 Sportback | Coupe/GT | D/G/GE | 4+P | 497 | 204/367 |
A8 | Sedán | D/GE | 4 | 519 | 286/462 |
A8 L | Sedan | D/GE | 4 | 532 | 286/462 |
e-tron GT | Coupe/GT | E | 4+P | 499 | 530/646 |
Q2 | SUV | D/G | 4+P | 421 | 110/150 |
Q3 | SUV | D/G/GE | 4+P | 448 | 150/245 |
Q3 Sportback | SUV | D/G/GE | 4+P | 450 | 150/245 |
Q4 | SUV | E | 4+P | 459 | 204/299 |
Q4 Sportback | SUV | E | 4+P | 459 | 204/299 |
Q5 | SUV | D/G | 4+P | 466 | 163/367 |
Q5 Sportback | SUV | D/G | 4+P | 466 | 163/367 |
Q7 | SUV | D/GE | 4+P | 506 | 231/462 |
Q8 | SUV | D/G/GE | 4+P | 499 | 231/381 |
Q8 e-tron | SUV | E | 4+P | 492 | 340/408 |
Q8 e-tron Sportback | SUV | E | 4+P | 492 | 340/408 |
R8 | Coupe | G | 2 | 443 | 570/620 |
R8 Spyder | Descapotable | G | 2 | 443 | 570/620 |
RS Q3 | SUV | G | 4+P | 451 | 400/400 |
RS Q3 Sportback | SUV | G | 4+P | 451 | 400/400 |
RS Q8 | SUV | G | 4+P | 501 | 600/600 |
RS3 Sedan | Sedán | G | 4 | 448 | 400/400 |
RS3 Sportback | Break | G | 4+P | 439 | 400/400 |
RS4 Avant | Familiar | G | 4+P | 478 | 450/450 |
RS5 Coupe | Coupe | G | 2 | 472 | 450/450 |
RS5 Sportback | Break | G | 4+P | 478 | 450/450 |
RS6 Avant | Familiar | G | 4+P | 500 | 600/630 |
RS7 Sportback | Coupe/GT | G | 4+P | 501 | 600/630 |
S3 Sedan | Sedan | G | 4 | 450 | 310/310 |
S3 Sportback | Break | G | 4+P | 435 | 310/310 |
S4 | Sedan | D | 4 | 477 | 341/341 |
S4 Avant | Familiar | G | 4+P | 477 | 341/341 |
S5 Cabrio | Descapotable | G | 2 | 469 | 354/354 |
S5 Coupe | Coupe | D | 2 | 471 | 341/341 |
S5 Sportback | Break | D | 4+P | 476 | 341/341 |
S6 | Sedan | D | 4 | 495 | 344/344 |
S6 Avant | Familiar | D | 4+P | 495 | 349/349 |
S7 Sportback | Coupe/GT | D | 4+P | 498 | 344/344 |
SQ2 | SUV | G | 4+P | 422 | 300/300 |
SQ5 | SUV | D | 4+P | 468 | 341/341 |
SQ5 Sportback | SUV | D | 4+P | 468 | 341/341 |
SQ7 | SUV | D | 4+P | 507 | 507/507 |
SQ8 | SUV | D | 4+P | 501 | 507/507 |
TT Coupe | Coupe | G | 2+P | 419 | 197/245 |
TT RS Coupe | Coupe | G | 2+P | 420 | 400/400 |
TT RS Roadster | Descapotable | G | 2 | 419 | 400/400 |
Últimas novedades de Audi.
ANUNCIOS CLASIFICADOSÚltimos anuncios publicados : introduce los tuyos gratuitamente |