OPEL

 Modelos actuales

Inicio > Marcas > OPEL

Se puede ordenar por la columna que interese
Modelos Tipo Comb. Puertas Largo P.Min/Max 
Astra 5pBreak D/G 4+P 437 105/145
Astra Sports TourerBreak D/G 4+P 470 105/145
CorsaBreak D/G 4+P 406 75/130
Corsa-eBerlina E 4+P 406 136/136
Crossland XSUV D/G/PG 4+P 421 81/130
Grandland XSUV D/G/GE 4+P 448 130/300
Insignia Grand SportBerlina D/G 4+P 490 110/260
Insignia Sports TourerFamiliar D/G 4+P 499 110/210
Karl RocksBreak G 4+P 368 75/75
Mokka XSUV D/G/GP 4+P 428 136/140
Zafira Life LMonovolumen D 4+P 531 120/177
Zafira Life MMonovolumen D 4+P 496 120/177
Zafira Life SMonovolumen D 4+P 461 120/177

Últimas noticias de Opel


Correr y ver: próximos eventos