KIA

 Modelos actuales

Inicio > Marcas > KIA

Se puede ordenar por la columna que interese
Modelos Tipo Comb. Puertas Largo P.Min/Max 
Ceed 5pBreak D/G 4+P 432 100/204
Ceed TourerFamiliar D/G/GE 4+P 460 115/141
e-NiroSUV E 4+P 438 136/204
NiroSUV GE/GH 4+P 436 141/141
PicantoBreak G 4+P 360 66/100
ProceedFamiliar G 4+P 461 120/204
RioBreak G 4+P 407 83/120
SorentoSUV D 4+P 480 200/200
SoulBreak D/E 4+P 414 111/136
SportageSUV G 4+P 452 150/265
StingerCoupe/GT D/G 4+P 483 200/370
StonicSUV D/G 4+P 414 84/120
XceedSUV D/G/GE 4+P 440 120/204

Últimas noticias de Kia


Correr y ver: próximos eventos